校园防欺凌系统是一套集 AI 语音呼叫报警、可视化对讲、无人接听自动回复、联动烟感自动报警、噪音检测报警、数据统计、广播报警为一体的智能 AI 安防系统平台。具有管理主机端、电脑客户端、移动手机 app 端以及微信小程序端。
本文介绍一般学校常用的防霸凌前端产品的规格参数和安装部署,完整方案咨询客服。
1. 有线网络款语音报警终端

处理器 | 高性能嵌入式 SOC 处理器 |
操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 |
语音识别 | 内置关键字 58 条,自定义 5 条 |
音频输入 | 内置双路高灵敏全向麦克风 |
音频输出 | 内置扬声器+ 1×LINE OUT |
压缩标准 | G.711、G.713、GSM、DAC |
压缩码率 | 64KBPS/8KBPS |
音质 | 专业回声消除和噪音抑制 |
以太网 | 10M/100M 自适应 |
网络协议 | TCP/IP 、DNP |
网口 | 10/100M 自适应以太网口 |
报警接口 | 3×开关量输入,2×开关量输出 |
电源 | DC 12V 1A |
功耗 | ≤10W |
材质 | 铝合金拉丝面板 |
外形尺寸 | 206mm×120mm×38mm |
安装尺寸 | 201mm×114mm×32mm |
工作温度 | ﹣30°C~75°C |
2. 4G 款语音报警终端

处理器 | 高性能嵌入式 SOC 处理器 |
操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 |
语音识别 | 内置关键字 58 条,自定义 5 条 |
音频输入 | 内置双路高灵敏全向麦克风 |
音频输出 | 内置扬声器+ 1×LINE OUT |
压缩标准 | G.711、G.713、GSM、DAC |
压缩码率 | 64KBPS/8KBPS |
音质 | 专业回声消除和噪音抑制 |
以太网 | 10M/100M 自适应 |
网络协议 | TCP/IP 、DNP |
联网 | 4G 全网通和网线 |
报警接口 | 3×开关量输入,2×开关量输出 |
电源 | DC 12V 1A |
功耗 | ≤10W |
材质 | 铝合金拉丝面板 |
外形尺寸 | 206mm×120mm×38mm |
安装尺寸 | 201mm×114mm×32mm |
工作温度 | ﹣30°C~75°C |
3. 10.1 寸接警管理主机

显示屏 | 10.1 英寸,1280x800 像素,IPS 触控屏 |
处理器 | A55 4 核 |
网口接口 | 网口自适应 10M/100M/1000M |
WLAN | 2.4G,IEEE802.11b/g/n,支持 AP 和 WLAN 功能 |
视频压缩 | H264/30FPS |
存储卡 | 1 个,支持 MicroSD(TF) |
HDMI 接口 | 1*HDMI-in,1*HDMI-out |
USB 接口 | 1 个,USB2.0,可支持 U 盘、耳机、键盘、鼠标 |
电源 | DC12V 1A |
外形尺寸 | 168.6mm*320mm*50mm |
工作温度 | -20°C-55°C |
4. 服务器配置要求
属性 | 中心服务器电脑硬件要求(本地) | 阿里云等云端服务器要求(云端) |
操作系统 | WIN7,10,11 | Win server 2012 及以上 |
CPU | 酷睿 I3 | 4 核 |
内存 | 4G | 8G |
硬盘 | 500G | 100G |
显卡 | 显存 1G 主流显卡 | 带宽:上行 5M 或按流量计费 |
声卡 | 主流声卡 |
5. 安装部署实例
AI 语音识别终端建议安装在宿舍、卫生间离地 2.5 米左右的位置,宿舍可安装在门梁、天花板等位置,洗手间尽量避免安装在水箱等噪音较大的位置。下图为我司部分项目现场实景图。安装示例可参考下图:


展开文章目录